|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 30.07 21:59 | Německé akcie zakončily červenec v zelených číslech |
| 30.07 17:10 | Fio informuje: Burza prošla závěrem týdne vybíráním zisků, Erste v čele poklesu |
| 30.07 16:19 | Chevron překonal odhady |
| 30.07 15:45 | Chicago PMI lepší než očekávání |
| 30.07 15:42 | US indexy ztrácejí |
| 30.07 15:33 | Hospodářství v USA vzrostlo ve druhém kvartále 2010 o 2,4 % |
| 30.07 15:27 | Vepřové půlky zamířily vzhůru |
| 30.07 15:26 | Ropa posílila poprvé v tomto týdnu |
| 30.07 15:20 | Santander pokrývá Metro |
| 30.07 14:44 | US futures prohlubují ztráty |
| 30.07 14:35 | ISM-New York index vzrostl |
| 30.07 14:29 | HDP v USA bylo nižší, revize však lepší |
| 30.07 14:17 | Jak si stojí SP 500 z dlouhodobého pohledu |
| 30.07 14:06 | Walt Disney prodává Miramax |
| 30.07 13:44 | Zemní plyn podpořen nižším přírůstkem zásob a předpovědí počasí |
| 30.07 13:31 | DAX nadále oslabuje |
| 30.07 13:29 | Nižší cílová cena pro Bayer |
| 30.07 13:27 | Siemens s mírně vyšším cílem |
| 30.07 13:23 | Merck vyššího zisku, ale tržby zklamaly |
| 30.07 12:58 | Cukr se včera vyšplhal na čtyřměsíční maximum |
| 29.07 12:35 | Trpké dedičstvo Friedmana |
| 29.07 12:35 | Ako Friedman porazil Keynesa |
| 26.07 21:30 | V depresií ste keď... |
| 25.07 11:15 | Šetrenie vlád a vojna |
| 22.07 14:45 | Obrovská stávka na rast ceny kakaa |
| 22.07 11:35 | Bernanke priznal pravdu – ekonomika je v kóme |
| 19.07 12:10 | Očakávané udalosti 29. týždňa |
| 18.07 22:15 | Zlato, globalizácia a deficity |
| 12.07 16:10 | Očakávané udalosti 28. týždňa |
| 10.07 12:25 | Zlato je lacné |
| 09.07 13:40 | Potkany zahnané do rohu |
| 09.07 09:25 | Armagedon eurozóny |
| 08.07 19:40 | Vládne deficity a behaviorálna psychológia |
| 04.07 15:05 | Niečo nefunguje ako by malo |
| 29.06 09:25 | 1,3 milióna Američanov od aktuálneho týždňa bez podpory |
| 28.06 11:55 | Zlatá horúčka s vami aj bez vás |
| 28.06 11:55 | Očakávané udalosti 26. týždňa |
| 27.06 17:45 | Kolaps akcií sa zopakuje |
| 27.06 10:15 | Verte v neuveriteľné |
|
Platný od: Júl 30, 2010.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.07 11:27 | Erste Group zaznamenala menší zisk |
| 30.07 10:29 | ČSOB mala v prvom polroku čistý zisk 23,6 mil. eur |
| 30.07 09:59 | Tatra banka za 1. polrok s čistým ziskom 35,8 mil. |
| 30.07 09:10 | Slovenská sporiteľňa zdvojnásobila čistý zisk |
| 30.07 16:28 | Poľsko plánuje privatizáciu za 30 mld. PLN |
| 30.07 16:15 | Mikloš pripúšťa odsunutie pravidiel pre pokladnice |
| 30.07 16:10 | Štát bude využívať zdroje v Štátnej pokladnici |
| 30.07 15:47 | Riaditeľ smolenického závodu Lesov SR skončil |