Zámořské akciové indexy v závěru seance doznaly pouze kosmetických pohybů a uzavřely tak v červených číslech v čele s technologickým Nasdaq, který oslabil o více než 0,7%. S menšími ztrátami pak končil tradiční index Dow Jones a širší index S&P500.
V záporu končily též dluhopisy a drahé kovy, zejména pak stříbro (-1,2%), zlato vykázalo červenou nulu. Na energetickém poli korigovaly obě hlavní sledované komodity – ropa oslabila o 1,8% k úrovni 60 USD/barel, zemní plyn propadl o 5,4% se závěrem na 3,05 USD/mmbtu.
Závěrečné hodnoty:
Index Dow Jones -0,38 % na 31493,34 b.
Index S&P 500 -0,44 % na 3913,97 b.
Index Nasdaq Composite -0,72 % na 13865,36 b.
Index S&P 500 -0,44 % na 3913,97 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Utility | +0,5 % | Energie | -2,3 % |
Zbytná spotřeba | +0,1 % | Komunikační služby | -0,8 % |
Reality | 0 % | Zdravotní péče | -0,6 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
FirstEnergy Corp (FE) | +7,2 % | Albemarle Corp (ALB) | -10 % |
Kraft Heinz (KHC) | +5,2 % | Westinghouse Air Brake Technologies Corp (WAB) | -9,2 % |
LKQ Corp (LKQ) | +5,0 % | Mosaic (MOS) | -9,1 % |
DISH Network Corp (DISH) | +4,2 % | Walmart (WMT) | -6,5 % |
Cboe Global Markets (CBOE) | +3,7 % | Apache Corp (APA) | -5,7 % |
Lamač David
Fio banka, a.s.
Autor: David Lamač, Fio banka
Britská libra | 0.7231 | 19.95 % |