Index Dow Jones -0,56 % na 32066,26 b., S&P 500 -0,17 % na 3953,42 b., Nasdaq Composite +0,35 % na 11758,29 b.
Páteční obchodování otevírají zámořské trhy smíšeně. Nejvíce rostoucí jsou akcie FedEx Corp, které dnes reportovaly výsledky o kterých jsme vás samozřejmě budeme informovat.
Index S&P 500 -0,17 % na 3953,42 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Informační technologie | +1 % | Finanční sektor | -2,2 % |
Komunikační služby | +0,6 % | Utility | -0,7 % |
Energie | +0,2 % | Průmysl | -0,7 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
FedEx Corp (FDX) | +9,3 % | First Republic Bank/CA (FRC) | -13 % |
Warner Bros Discovery (WBD) | +3,6 % | Comerica (CMA) | -6,8 % |
NVIDIA Corp (NVDA) | +3,2 % | KeyCorp (KEY) | -5,1 % |
Newmont Corp (NEM) | +2,3 % | Lincoln National Corp (LNC) | -5,1 % |
Alphabet (GOOGL) | +2,2 % | Huntington Bancshares (HBAN) | -5,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Autor: Mendl Aleš, Fio banka
Britská libra | 0.7379 | 18.31 % |