Americké akcie vstupují do nového týdne v neutrálním módu. Širkoý index S&P jen kosmeticky povyrostl, index Nasdaq povyskočil o půl procento a zhruba stejně jen opačným směrem se vydal Dow Jones. V USA nejvíce rezonuje jednání o posunutí dluhového stropu vládních výdajů. Výsledky ještě nejsou a deadline se blíží.
Index Dow Jones -0,42 % na 33286,58 b.
S&P 500 +0,02 % na 4192,63 b.
Nasdaq Composite +0,5 % na 12720,78 b.
Index S&P 500 +0,02 % na 4192,63 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Komunikační služby | +1,2 % | Nezbytná spotřeba | -1,5 % |
Reality | +0,7 % | Základní materiály | -0,5 % |
Informační technologie | +0,1 % | Energie | -0,4 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Match Group (MTCH) | +6,7 % | NIKE (NKE) | -4,0 % |
EPAM Systems (EPAM) | +6,5 % | Everest Re Group (RE) | -4,0 % |
Pfizer (PFE) | +5,4 % | Arch Capital Group (ACGL) | -3,3 % |
Gen Digital (GEN) | +5,3 % | Kimberly-Clark Corp (KMB) | -3,0 % |
Zions Bancorp NA (ZION) | +4,9 % | American Airlines Group (AAL) | -3,0 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Autor: Varecha Martin, Fio banka
Britská libra | 0.8062 | 10.48 % |