Index Dow Jones -0,15 % na 33514,11 b.
S&P 500 -0,13 % na 4268,44 b.
Nasdaq Composite -0,23 % na 13199,22 b.
V úvodu obchodování americká burza mírně odepisuje. Ze tří hlavních amerických indexů nejvíce ztrácí Nasdaq Composite, který odepisuje 0,23 %.
V rámci konference WWDC představil Apple nové produkty pro rožšířenou realitu. Akcie v úvodu obchodování zaznamenávají pokles o 1,10 % na 177,61 USD.
Index S&P 500 -0,13 % na 4268,44 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Finanční sektor | +0,5 % | Energie | -0,5 % |
Základní materiály | +0,4 % | Nezbytná spotřeba | -0,4 % |
Průmysl | +0,2 % | Informační technologie | -0,4 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
VF Corp (VFC) | +3,6 % | BorgWarner (BWA) | -3,0 % |
Advanced Micro Devices (AMD) | +3,4 % | First Solar (FSLR) | -2,8 % |
M&T Bank Corp (MTB) | +3,3 % | Juniper Networks (JNPR) | -2,6 % |
Tractor Supply (TSCO) | +3,1 % | Fastenal (FAST) | -2,2 % |
Expedia Group (EXPE) | +3,0 % | Elevance Health (ELV) | -2,2 % |
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Autor: Němec Jakub, Fio banka
Britská libra | 0.7823 | 13.14 % |