V tomto týdnu bude z makroekonomických událostí například zveřejněn zápis ze zasedání amerického Federálního výboru pro otevřený trh (FOMC) Fedu, či Index PMI.
V úterý bude zveřejněn zápis ze zasedání Federálního výboru pro otevřený trh (FOMC) Fedu, jež se uskutečnilo 31. října a 1. listopadu. Dle agentury Bloomberg zápis poukáže na to, proč zástupci Fedu i přes silná makroekonomická data zastával holubičí pohled na současnou monetární politiku.
Nové žádostí o podporu vzrostly k 11. listopadu o 13 tisíc na 231 tisíc žádostí, a to částečně ze sezónních faktorů. Nyní se predikuje 226 tisíc nových žádostí.
Pokračující žádostí o podporu v nezaměstnanosti zaznamenávají konsistentní růst od poloviny září, což dle agentury Bloomberg signalizuje delší období jednotlivce na podpoře v nezaměstnanosti
Nové a pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA (středa) | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Období | Odhad* | Předchozí |
22. 11. | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 18. listopadu | 227 tis. | 231 tis. |
22. 11. | Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 11. listopadu | 1875 tis. | 1865 tis. |
V pondělí v 8:00 byl zveřejněn říjnový index výrobních cen v Německu. Index dle očekávání meziročně poklesl o 11 %. V září index meziročně poklesl o 14,7 %, což byl největší pokles od začátku sběru dat, tj. od roku 1949. Důvodem značného poklesu je vysoká srovnávací základna ze září 2022. Ceny průmyslových produktů zaznamenaly meziroční pokles o 11,0 %, ceny energií dokonce poklesly o 27,9 %.
Ve středu budou zveřejněny objednávky zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech. V září vzrostly objednávky o 4,6 %. Za říjen se očekává pokles, který by měl být především tažen segmentem transportu, kdy Boeing obdržel 123 hrubých objednávek za říjen (v září činily objednávky Boeingu 224).
Obejdnávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA (středa) | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Období | Odhad* | Předchozí |
22. 11. | Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby | říjen - předběžný | -3,2 % | 4,6 % |
Ve čtvrtečních dopoledních hodinách budou zveřejněny předběžné hodnoty indexu PMI za listopad. Kompozitní index by měl dle predikcí dosáhnout 46,3 b.
Index PMI v Německu (čtvrtek) | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Období | Odhad* | Předchozí |
23. 11. | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) | listopad - předběžný | 41,2 b. | 40,8 b. |
23. 11. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | listopad - předběžný | 48,5 b. | 48,2 b. |
23. 11. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | listopad - předběžný | 46,3 b. | 45,9 b. |
Ve čtvrtek budou zveřejněny listopadové předběžné hodnoty indexu PMI v eurozóně. Dle agentury Bloomberg předběžné hodnoty indexu poukážou na výkonnost ekonomik a jaké potenciální rizika z přísné monetární politiky se zhmotňují do ekonomiky. Kompozitní index PMI se očekává na 46,8 b.
Index PMI v eurozóně (čtvrtek) | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Období | Odhad* | Předchozí |
23. 11. | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) | listopad - předběžný | 43,5 b. | 43,1 b. |
23. 11. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | listopad - předběžný | 48,1 b. | 47,8 b. |
23. 11. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | listopad - předběžný | 46,8 b. | 46,5 b. |
Index PMI v USA (pátek) | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Období | Odhad* | Předchozí |
24. 11. | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) | listopad - předběžný | 49,9 b. | 50,0 b. |
24. 11. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) | listopad - předběžný | 50,4 b. | 50,6 b. |
24. 11. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) | listopad - předběžný | 50,3 b. | 50,7 b. |
HDP v Německu (pátek) | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Období | Odhad* | Předchozí |
24. 11. | HDP (sezónně očištěno) (q-q) | 3Q - konečný | -0,1 % | -0,1 % |
24. 11. | HDP (bez sezónního očištění) (y-y) | 3Q - konečný | -0,8 % | -0,8 % |
24. 11. | HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) | 3Q - konečný | -0,3 % | -0,3 % |
V pátek bude zveřejněn index IFO v Německu. Dle agentury Bloomberg je index očekávání dle IFO jedním z nejdůležitějších indikátorů německé ekonomiky. Z říjnových 84,7 b. se očekává index za listopad na 85,9 b.
Index IFO v Německu (pátek) | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Období | Odhad* | Předchozí |
24. 11. | Index IFO podnikatelského klimatu | listopad | 87,5 b. | 86,9 b. |
24. 11. | Index IFO hodnocení současných podmínek | listopad | 89,5 b. | 89,2 b. |
24. 11. | Index IFO očekávání | listopad | 85,9 b. | 84,7 b. |
* Odhady analytiků se v průběhu týdne mohou měnit.
Zdroj: Bloomberg, Destatis.de
Jakub Němec, Fio banka, a.s.
Jakub Němec, Fio banka, a.s.
Autor: Fio - Němec Jakub, Fio banka
Britská libra | 0.7516 | 16.54 % |