Americké trhy mají za sebou druhou výprodejovou seanci za sebou. Stejně jako včera i dnes jsou především na vině slabá makrodata ukazující trhlinu v síle americké ekonomiky. Včera šlo o slabší průmyslový index ISM, dnes to byla slabá tvorba pracovních míst a s tím se pojící vyšší nezaměstnanost. Ruku v ruce s tím se nepovedly kvartální reporty Amazonu a Intelu, které táhly dolů své sektory. Především Intel svými výsledky vyloženě zklamal a po právu ztratil čtvrtinu hodnoty.
Index S&P 500 -1,84 % na 5346,56 b.
Index Dow Jones -1,51 % na 39737,26 b.
Index Nasdaq Composite -2,43 % na 16776,164 b.
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
---|---|---|---|
Zbytná spotřeba | +0,9 % | Nezbytná spotřeba | -4,6 % |
Utility | +0,1 % | Finanční sektor | -2,4 % |
Reality | +0,1 % | Energie | -2,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Clorox (CLX) | +7,4 % | Intel (INTC) | -26 % |
GODADDY I (GDDY) | +7 % | Microchip Technology (MCHP) | -11 % |
MarketAxess Holdings (MKTX) | +6,1 % | Prudential Financial (PRU) | -10 % |
ResMed (RMD) | +4,2 % | KKR & CO INC O (KKR) | -9,3 % |
Cboe Global Markets (CBOE) | +4 % | Booking Holdings (BKNG) | -9,2 % |
Zdroj: Reuters
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Autor: Varecha Martin, Fio banka
Britská libra | 0.7672 | 15.07 % |