Na Wall Street bylo v posledních třech dnech silně červeno. Při absenci zpráv se dne investoři vrátili s jistým nákupním apetitem. Jednalo se ale o umírněný protipohyb a na uklidnění obav z ekonomické prosperity bude třeba další várka makrodat. Dařilo se všem subsektorům. Z jednotlivých akcií zmiňme Caterpillar, který dokázal zvýšit marže a překonal analytické odhady zisku, akcie přidaly přes 3 %.
Index S&P 500 1,04 % na 5240,03 b.
Index Dow Jones 0,76 % na 38997,66 b.
Index Nasdaq Composite 1,03 % na 16366,855 b.
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
---|---|---|---|
Reality | +2,3 % | Energie | +0,4 % |
Finanční sektor | +1,5 % | Zdravotní péče | +0,5 % |
Sektor komunikací | +1,2 % | Zbytná spotřeba | +0,6 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
KENVUE INC O (KVUE) | +15 % | Henry Schein (HSIC) | -8,1 % |
UBER TCHNLGS I (UBER) | +11 % | Albemarle (ALB) | -4,8 % |
Royal Caribbean Cruises (RCL) | +7,5 % | Vulcan Materials (VMC) | -4,4 % |
Fox (FOXA) | +6,7 % | Expeditors International of Washington (EXPD) | -4,3 % |
Baxter International (BAX) | +6,6 % | Warner Bros Discovery (WBD) | -3,9 % |
Zdroj: Reuters
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Autor: Varecha Martin, Fio banka
Britská libra | 0.7298 | 19.21 % |