Index Dow Jones +1,3 % na 39265,63 b., S&P 500 +1,49 % na 5276,77 b., Nasdaq Composite +1,64 % na 16461,63 b.
Po otevření trhu dnes výrazně oslabuje mediální společnost Warner Bros Discovery, která včera po uzavření trhu reportovala své výsledky. V rámci nich nenaplnila analytická očekávání a oznámila čistou kvartální ztrátu téměř 10 mld. USD, z velké části tvořenou odepsáním goodwillu ve výši 9,1 mld. USD.
Index S&P 500 +1,49 % na 5276,77 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Komunikační služby | +1,9 % | Utility | +0,1 % |
Zdravotní péče | +1,8 % | Reality | +0,3 % |
Informační technologie | +1,7 % | Nezbytná spotřeba | +0,8 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Viatris (VTRS) | +12 % | Warner Bros Discovery (WBD) | -12 % |
Parker-Hannifin Corp (PH) | +9,4 % | Monster Beverage Corp (MNST) | -11 % |
Eli Lilly (LLY) | +8,8 % | McKesson Corp (MCK) | -11 % |
CF Industries Holdings (CF) | +6,4 % | EPAM Systems (EPAM) | -8,7 % |
NRG Energy (NRG) | +5,4 % | Super Micro Computer (SMCI) | -2,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Autor: Švepešová Blaťáková Olga, Fio banka
Britská libra | 0.7516 | 16.54 % |