Index DAX -0,03 % na 18906,22 b.
Index DAX -0,03 % na 18906,22 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Vonovia (VNA) | +1,4 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,1 % |
E.ON (EOAN) | +0,9 % | SAP (SAP) | -0,8 % |
Daimler Truck Holding AG (DTG) | +0,8 % | Zalando (ZAL) | -0,5 % |
RWE (RWE) | +0,8 % | Sartorius (SRT3) | -0,4 % |
Siemens Energy (ENR) | +0,6 % | Adidas (ADS) | -0,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Autor: Švepešová Blaťáková Olga, Fio banka
Britská libra | 0.7516 | 16.54 % |