Index DAX -0,97 % na 18564,58 b.
Index DAX -0,97 % na 18564,58 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Deutsche Boerse (DB1) | +0,6 % | Infineon Technologies (IFX) | -2,9 % |
Vonovia (VNA) | +0,3 % | Sartorius (SRT3) | -2,8 % |
Deutsche Telekom (DTE) | +0,3 % | Commerzbank AG (CBK) | -2,7 % |
Munich Re (MUV2) | +0,0 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -2,4 % |
Covestro (1COV) | 0,0 % | Continental (CON) | -2,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Autor: Chudoba Marek, Fio banka
Britská libra | 0.7516 | 16.54 % |