Index Dow Jones +0,07 % na 40963,54 b., S&P 500 -0,01 % na 5528,59 b., Nasdaq Composite -0,25 % na 17093,72 b.
Americký řetězec diskontních maloobchodů Dollar Tree reportoval čísla za 2Q pod očekáváním a snížila svůj výhled pro fiskální rok 2025.
Před otevřením zveřejnila výsledky za 2Q také společnost Hormel, podrobnější zprávu připravujeme.
Index S&P 500 -0,01 % na 5528,59 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Utility | +1 % | Informační technologie | -0,5 % |
Reality | +0,8 % | Zbytná spotřeba | -0,2 % |
Finanční sektor | +0,5 % | Energie | -0,2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Humana (HUM) | +3,2 % | Dollar Tree (DLTR) | -21 % |
Tesla (TSLA) | +3,1 % | Hormel Foods Corp (HRL) | -9,5 % |
Mondelez International (MDLZ) | +2,8 % | Centene Corp (CNC) | -7,4 % |
Ball Corp (BALL) | +2,6 % | Molina Healthcare (MOH) | -7,0 % |
Deere (DE) | +2,5 % | Palo Alto Networks (PANW) | -3,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Autor: Chudoba Marek, Fio banka
Britská libra | 0.7936 | 12.14 % |