Pozornost investorů se tento týden bude upínat především k zasedání ECB, která by měla snížit sazby, a reportům o vývoji cenových hladin napříč regiony.
Zasedání Evropské centrální banky ve čtvrtek 12. září by mělo přinést snížení depozitní sazby o 0,25 procentního bodu. V tomto očekávání se shodují všichni ekonomové oslovení agenturou Bloomberg.
Peněžní trh zároveň zaceňuje další snížení na prosincovém zasedání. Podle ekonomů Bloombergu ho ovšem ECB zatím nebude naznačovat s ohledem na zvýšený růst mezd a přetrvávající inflaci ve službách, která v srpnu zrychlila na 4,2 % oproti červencovým 4 %.
V pátek zasedá také ruská centrální banka, od které se ponechává ponechání sazeb na 18 % po středečním reportu, který by měl ukázal, že inflace srpnu zpomalila na 9,0 % z 9,1 %.
Zasedání ECB 12. září | ||
---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
Depozitní sazba ECB | 3,50 % | 3,75 % |
Refinanční sazba ECB | 3,65 % | 4,25 % |
Zápůjční sazba ECB | 3,90 % | 4,50 % |
Tento týden nás čekají srpnové reporty o vývoji spotřebitelské (CPI) cenové hladiny z několika regionů, včetně nebo cen výrobců (PPI) v USA.
V případě České republiky ekonomové očekávají, že srpnová inflace dosáhne 2,0% cíle ČNB, i když poukazují na možné dopady cen potravin, které byly v posledních měsících volatilní a stěžovaly projekce.
Ve Spojených státech amerických se jedná o jeden z posledních makroekonomických reportů před zasedáním Fedu příští týden (17. a 18. září), pro který trh aktuálně zaceňuje snížení sazeb spíše o 0,25 p. b.
Vývoj cenových hladin za srpen v jednotlivých regionech | ||||
---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
GE | 10. 9. | CPI (y-y) | 1,9 % | 1,9 %** |
GE | 10. 9. | CPI (m-m) | -0,1 % | -0,1 %** |
CZ | 10. 9. | CPI (m-m) | 0,0 % | 0,7 % |
CZ | 10. 9. | CPI (y-y) | 2,0 % | 2,2 % |
US | 11. 9. | CPI (m-m) | 0,2 % | 0,2 % |
US | 11. 9. | Jádrový CPI (m-m) | 0,2 % | 0,2 % |
US | 11. 9. | CPI (y-y) | 2,6 % | 2,9 % |
US | 11. 9. | Jádrový CPI (y-y) | 3,2 % | 3,2 % |
US | 12. 9. | PPI (m-m) | 0,1 % | 0,1 % |
US | 12. 9. | Jádrový PPI (m-m) | 0,2 % | 0,0 % |
US | 12. 9. | PPI (y-y) | 1,7 % | 2,2 % |
US | 12. 9. | Jádrový PPI (y-y) | 2,4 % | 2,4 % |
**předběžná hodnota za srpen
Pondělí přineslo stabilní nezaměstnanost v ČR nebo o něco slabší sentiment investorů v eurozóně. V úterý se dozvíme sentiment malých firem v USA. Pátek by potom měl přinést report o pokračujícím poklesu průmyslu v eurozóně a zlepšující se spotřebitelskou důvěru v USA. Další reporty shrnuje tabulka níže.
Makroekonomický výhled pro tento týden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
US | 10. 9. | Optimismus malých firem NFIB | srpen | 93,7 b. | 93,7 b. |
US | 12. 9. | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 7. září | 229 tis. | 227 tis. |
US | 12. 9. | Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 31. srpna | 1850 tis. | 1838 tis. |
CZ | 13. 9. | Běžný účet platební bilance | červenec | -20,65 mld. | -48,25 mld. |
EC | 13. 9. | Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) | červenec | -0,8 % | -0,1 % |
EC | 13. 9. | Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) | červenec | -2,8 % | -3,9 % |
US | 13. 9. | Index spotřebitelské důvěry University of Michigan | září - předběžný | 68,3 b. | 67,9 b. |
*Odhady analytiků se v průběhu týdne ještě mohou měnit.
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek, Fio banka, a.s.
Autor: Fio - Tománek Jan, Fio banka
Britská libra | 0.7196 | 20.34 % |