Index DAX ztrácí 0,13 % na 20962,17 b.
Index DAX -0,13 % na 20962,17 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Siemens Healthineers (SHL) | +1,8 % | RWE (RWE) | -2,1 % |
SAP (SAP) | +0,6 % | BMW (BMW) | -1,8 % |
Deutsche Telekom (DTE) | +0,5 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -1,6 % |
Rheinmetall AG (RHM) | +0,3 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -1,5 % |
Hannover Rueck SE (HNR1) | +0,3 % | Volkswagen (VOW3) | -1,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Autor: Bárta Michal, Fio banka
Britská libra | 0.7927 | 11.98 % |