Index DAX +0,2 % na 21297,23 b.
Index DAX +0,2 % na 21297,23 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Siemens Energy (ENR) | +1,6 % | Infineon Technologies (IFX) | -0,9 % |
Volkswagen (VOW3) | +1,5 % | HeidelbergCement (HEI) | -0,9 % |
Fresenius Medical Care (FME) | +1,2 % | Qiagen (QIA) | -0,6 % |
Fresenius (FRE) | +1,2 % | Beiersdorf AG (BEI) | -0,5 % |
Rheinmetall AG (RHM) | +1,0 % | Munich Re (MUV2) | -0,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Autor: Němec Jakub, Fio banka
Britská libra | 0.7927 | 11.98 % |