Americký index S&P 500 bez nějakého velkého rally během posledních 4 dnů připsal přes 100 bodů a poprvé letos vylepšuje tzv. all-time high. Dopomohly mu k tomu klidnější dny na dluhopisových trzích, odhodlání Donalda Trumpa snížit američanům ceny energií a dobré výsledky některých firem v rámci probíhající výsledkové sezóny.
Index Dow Jones +0,92 % na 44565,07 b.
S&P 500 +0,53 % na 6118,71 b.
Nasdaq Composite +0,22 % na 20053,68 b.
Index S&P 500 +0,53 % na 6118,71 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Zdravotní péče | +1,3 % | Informační technologie | +0,1 % |
Průmysl | +1 % | Zbytná spotřeba | +0,4 % |
Reality | +0,8 % | Nezbytná spotřeba | +0,4 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Moderna (MRNA) | +10 % | Electronic Arts (EA) | -17 % |
General Electric (GE) | +6,6 % | Leidos Holdings (LDOS) | -7,6 % |
Enphase Energy (ENPH) | +5,4 % | United Airlines Holdings (UAL) | -4,6 % |
Union Pacific Corp (UNP) | +5,2 % | Micron Technology (MU) | -4,0 % |
CarMax (KMX) | +4,8 % | W R Berkley Corp (WRB) | -3,6 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Autor: Varecha Martin, Fio banka
Britská libra | 0.7927 | 11.98 % |