Index DAX +0,36 % na 21489,38 b.
Index DAX +0,36 % na 21489,38 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | +3,3 % | MTU Aero Engines (MTX) | -3,5 % |
BMW (BMW) | +3,0 % | Qiagen (QIA) | -1,4 % |
Mercedes-Benz Group AG (MBG) | +2,4 % | Rheinmetall AG (RHM) | -0,8 % |
BASF (BAS) | +1,7 % | Deutsche Telekom (DTE) | -0,4 % |
Volkswagen (VOW3) | +1,6 % | Munich Re (MUV2) | -0,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Petr Veselý
Fio banka, a.s.
Autor: Veselý Petr, Fio banka
Britská libra | 0.7927 | 11.98 % |