Index Dow Jones -0,04 % na 41417,67 b.
S&P 500 +0,72 % na 5612,36 b.
Nasdaq Composite +1,45 % na 17689,63 b.
V úvodu středečního obchodování se přední americké indexy nachází v zelených hodnotách. Po výsledcích si výrazný růst připisuje společnost Groupon (+32,55 %). Růst si připisuje taktéž společnost Intel (+5,7 %), a to poté co společnost TSMC oslovila Nvidii, AMD a Broadcom s nabídkou na podíly ve společném podniku, který by vlastnil a provozoval továrny výrobce čipů Intel.
Index S&P 500 +0,72 % na 5612,36 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Informační technologie | +2 % | Nezbytná spotřeba | -0,5 % |
Zbytná spotřeba | +1,2 % | Zdravotní péče | -0,3 % |
Komunikační služby | +0,9 % | Průmysl | -0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Vistra Corp (VST) | +7,1 % | United Airlines Holdings (UAL) | -4,9 % |
Tesla (TSLA) | +7,0 % | Brown-Forman Corp (BF/B) | -4,9 % |
Micron Technology (MU) | +6,4 % | Verizon Communications (VZ) | -4,6 % |
NVIDIA Corp (NVDA) | +6,2 % | Charter Communications (CHTR) | -4,3 % |
Intel Corp (INTC) | +5,7 % | Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | -4,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Autor: Němec Jakub, Fio banka
Britská libra | 0.7927 | 11.98 % |