Index DAX posiluje 0,63 % na 20692,54 b.
| Index DAX +0,63 % na 20692,54 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Sartorius (SRT3) | +3,3 % | Deutsche Telekom (DTE) | -0,7 % |
| Fresenius Medical Care (FME) | +2,3 % | Siemens (SIE) | -0,4 % |
| Zalando (ZAL) | +2,1 % | Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | -0,3 % |
| Qiagen (QIA) | +1,9 % | Volkswagen (VOW3) | +0,1 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +1,9 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | +0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Autor: Šnobl Michal, Fio banka
| Britská libra | 0.7744 | 14.01 % |