Index Dow Jones +0,07 % na 41396,54 b., S&P 500 +0,23 % na 5677,06 b., Nasdaq Composite +0,42 % na 18003,9 b.
Přední americké akciové indexy na začátku obchodování mírně posilují. Prezident Donald Trump před nadcházejícími obchodními rozhovory s Čínou uvedl, že „80% clo na Čínu se zdá být správné“. Toto je jeho poslední reakce na otázku, zda by mohlo dojít k rychlému uvolnění cel, které by otevřelo cestu k formálním jednáním s Čínou. Akcie společnosti Monster Beverage, výrobce energetických nápojů, posilují o 2,34 % po oznámení výsledků za 1Q. Společnost zaznamenala meziroční pokles tržeb, které však také nedosáhly očekávání trhu.
Index S&P 500 +0,23 % na 5677,06 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +0,9 % | Nezbytná spotřeba | -0,3 % |
Zbytná spotřeba | +0,8 % | Základní materiály | -0,1 % |
Reality | +0,3 % | Utility | 0 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Brown-Forman Corp (BF/B) | +11 % | Synopsys (SNPS) | -12 % |
Tesla (TSLA) | +3,2 % | Uber Technologies (UBER) | -9,6 % |
United Airlines Holdings (UAL) | +3,2 % | Cadence Design Systems (CDNS) | -6,4 % |
Moderna (MRNA) | +3,2 % | Ball Corp (BALL) | -5,8 % |
Palantir Technologies (PLTR) | +2,9 % | Microchip Technology (MCHP) | -5,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Autor: Šnobl Michal, Fio banka
Britská libra | 0.7921 | 12.05 % |