Index DAX roste o 0,33 % na 24111,75 b.
| Index DAX +0,33 % na 24111,75 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Infineon Technologies (IFX) | +3,3 % | Deutsche Bank (DBK) | -0,8 % |
| Zalando (ZAL) | +2,5 % | Merck (MRK) | -0,7 % |
| Rheinmetall AG (RHM) | +1,4 % | Bayer (BAYN) | -0,6 % |
| Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | +0,7 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -0,2 % |
| Daimler Truck Holding AG (DTG) | +0,6 % | BASF (BAS) | -0,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Autor: Šnobl Michal, Fio banka
| Britská libra | 0.7744 | 14.01 % |