Index Dow Jones +2,92 % na 47946,79 b.
S&P 500 +2,45 % na 6779,2 b.
Nasdaq Composite +3,04 % na 22688,17 b.
Na Wall Street převládá v úvodu středeční seance pozitivní nálada, když Spojené státy a Írán uzavřely 14denní příměří. Největší růst je registrován u sektorů průmyslu (+3,9 %), zbytné spotřeby (+3,7 %) a IT (+3,2 %). Odepisuje pouze sektor energií (-5,4 %). Dnes před otevřením trhu zveřejnila výsledky hospodaření americká aerolinka Delta Airlines (+9,7 %). Zisk i tržby dokázaly překonat průměrné odhady analytiků.
| Index S&P 500 +2,45 % na 6779,2 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Průmysl | +3,9 % | Energie | -5,4 % |
| Zbytná spotřeba | +3,7 % | Utility | 0 % |
| Informační technologie | +3,2 % | Nezbytná spotřeba | +0,7 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Carnival Corp (CCL) | +14 % | LyondellBasell Industries (LYB) | -12 % |
| United Airlines Holdings (UAL) | +13 % | APA Corp (APA) | -12 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +12 % | CF Industries Holdings (CF) | -11 % |
| Southwest Airlines (LUV) | +12 % | Dow (DOW) | -11 % |
| Western Digital Corp (WDC) | +11 % | Occidental Petroleum Corp (OXY) | -8,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Autor: Němec Jakub, Fio banka
| Britská libra | 0.7328 | 18.88 % |