V 9:00 odstartuje společnost HARDWARIO druhý den jarního Start Day pražské burzy.
| Harmonogram Start Day - středa 20. 5. 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Čas | Společnost | Sekce pro investory | PDF prezentace |
| od 9:00 | HARDWARIO | sekce pro investory | PDF prezentace |
| od 10:00 | M&T 1997 | sekce pro investory | PDF prezentace |
| od 11:00 | M2C | sekce pro investory | PDF prezentace |
| od 13:00 | mmcité | sekce pro investory | Zatím nebyla zveřejněna |
| od 14:00 | Pilulka Lékárny | sekce pro investory | PDF prezentace |
| od 15:00 | Prabos plus | sekce pro investory | PDF prezentace |
Zdroj: BCPP, Jednotlivé společnosti
Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Autor: Bárta Michal, Fio banka
| Britská libra | 0.8490 | 5.73 % |