Index Dow Jones -0,01 % na 34615,87 b.
S&P 500 +0,04 % na 4452,07 b.
Nasdaq Composite +0,02 % na 13711,57 b.
V úvodu týdne se americká burza nachází na nule. Z jednotlivých titulů se dnes v úvodu seance daří Valero Energy Corp (+2,5 %), Copart (+2,4 %) a Marathon Petroleum (+2,3 %). Naopak odepisuje Moderna (-6,9 %), Incyte Corp (-4,7 %) a VF Corp (-4,0 %). Trh již nyní trpělivě čeká na zasedání amerického Fedu, který ve středu uveřejní další vývoj monetární politiky ve Spojených státech.
Index S&P 500 +0,04 % na 4452,07 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +0,8 % | Zbytná spotřeba | -0,5 % |
Komunikační služby | +0,5 % | Reality | -0,4 % |
Průmysl | +0,3 % | Zdravotní péče | -0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Valero Energy Corp (VLO) | +2,5 % | Moderna (MRNA) | -6,9 % |
Copart (CPRT) | +2,4 % | Incyte Corp (INCY) | -4,7 % |
Marathon Petroleum Corp (MPC) | +2,3 % | VF Corp (VFC) | -4,0 % |
Tyler Technologies (TYL) | +2,1 % | Paramount Global (PARA) | -3,6 % |
Ralph Lauren Corp (RL) | +1,8 % | Target Corp (TGT) | -3,3 % |
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Autor: Němec Jakub, Fio banka
Britská libra | 0.7280 | 19.41 % |