Index Dow Jones -0,09 % na 32769,86 b., S&P 500 +0,6 % na 4140,13 b., Nasdaq Composite +1,31 % na 12647,42 b.
Dnešní obchodování otevírá americká burza na kladných hodnotách. Nejvíce připisují akcie Nvidia, která dnes reportovala výsledky. Ty reportovaly i společnosti Medtronic a Best Buy.
Index S&P 500 +0,6 % na 4140,13 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Informační technologie | +3,4 % | Energie | -2 % |
Komunikační služby | +0,3 % | Nezbytná spotřeba | -1,1 % |
Průmysl | +0,3 % | Utility | -1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
NVIDIA Corp (NVDA) | +26 % | Dollar Tree (DLTR) | -15 % |
DISH Network Corp (DISH) | +14 % | Insulet Corp (PODD) | -6,3 % |
Monolithic Power Systems (MPWR) | +14 % | Intel Corp (INTC) | -5,5 % |
Advanced Micro Devices (AMD) | +9,0 % | Medtronic (MDT) | -5,3 % |
Ralph Lauren Corp (RL) | +8,7 % | Illumina (ILMN) | -4,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Autor: Mendl Aleš, Fio banka
Britská libra | 0.7516 | 16.54 % |