Index Dow Jones -0,23 % na 38590,23 b.
S&P 500 -0,14 % na 4988,08 b.
Nasdaq Composite +0,1 % na 15771,81 b.
V úvodu obchodování se americké indexy obchodují smíšeně. Index S&P500 odepisuje 0,14 % na 4988,08 b. Nejvíce odepisovaným titulem z indexu S&P500 je Paypal (-10 %), jež reportoval výsledky za 4Q. Investory nepotěšil především výhled zisku na akcii.
Index S&P 500 -0,14 % na 4988,08 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +0,7 % | Finanční sektor | -0,9 % |
Informační technologie | +0,2 % | Utility | -0,9 % |
Nezbytná spotřeba | +0,2 % | Základní materiály | -0,8 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Monolithic Power Systems (MPWR) | +17 % | PayPal Holdings (PYPL) | -10 % |
Ralph Lauren Corp (RL) | +14 % | Everest Group (EG) | -8,5 % |
Walt Disney (DIS) | +10 % | Snap-on (SNA) | -7,0 % |
Wynn Resorts (WYNN) | +8,1 % | BorgWarner (BWA) | -6,9 % |
News Corp (NWS) | +7,2 % | S&P Global (SPGI) | -6,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Autor: Němec Jakub, Fio banka
Britská libra | 0.7220 | 19.83 % |