Index DAX odepisuje 0,28 % na 18686,33 b.
Dnes se poprvé obchodují bez dividendy tituly Adidas, Deutsche Bank, E.ON a HeidelbergCement.
Index DAX -0,28 % na 18686,33 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Bayer (BAYN) | +0,9 % | E.ON (EOAN) | -4,1 % |
Symrise (SY1) | +0,5 % | HeidelbergCement (HEI) | -2,9 % |
Mercedes-Benz Group AG (MBG) | +0,5 % | Sartorius (SRT3) | -2,3 % |
Allianz (ALV) | +0,4 % | Zalando (ZAL) | -2,2 % |
Deutsche Boerse (DB1) | +0,4 % | Deutsche Bank (DBK) | -2,1 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Autor: Mendl Aleš, Fio banka
Britská libra | 0.7921 | 12.05 % |