Index Dow Jones -0,04 % na 38783,84 b.
S&P 500 -0,25 % na 5333,55 b.
Nasdaq Composite -0,39 % na 17066,47 b.
V úvodu obchodní seance se americká burza nachází v záporném teritoriu. Z indexu S&P500 si růst připisuje Southwest Airlines (+8,1 %), a to poté co Wall Street Journal informoval o tom, že společnost Eliott Investment Management vytvořil ve společnosti pozici ve výši 2 mld. USD. Dnes se akcie Nvidia (-1,81 % obchodují poprvé po splitu akcií.
Index S&P 500 -0,25 % na 5333,55 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Utility | +0,8 % | Finanční sektor | -0,5 % |
Průmysl | +0,2 % | Informační technologie | -0,5 % |
Zbytná spotřeba | +0,1 % | Základní materiály | -0,4 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Southwest Airlines (LUV) | +8,1 % | Illumina (ILMN) | -5,1 % |
Constellation Energy Corp (CEG) | +3,5 % | Huntington Bancshares (HBAN) | -4,9 % |
Vistra Corp (VST) | +3,0 % | Advanced Micro Devices (AMD) | -4,1 % |
Broadcom (AVGO) | +2,7 % | Citizens Financial Group (CFG) | -3,5 % |
General Motors (GM) | +2,4 % | Moderna (MRNA) | -3,2 % |
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Autor: Němec Jakub, Fio banka
Britská libra | 0.7268 | 19.30 % |