Index DAX -0,18 % na 15937,07 b.
Index DAX -0,18 % na 15937,07 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Infineon Technologies (IFX) | +1,0 % | Volkswagen (VOW3) | -1,1 % |
Rheinmetall AG (RHM) | +1,0 % | Bayer (BAYN) | -1,1 % |
Continental (CON) | +0,7 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -1,1 % |
Hannover Rueck SE (HNR1) | +0,7 % | Porsche Automobil Holding (PAH3) | -1,0 % |
Airbus (AIR) | +0,6 % | BMW (BMW) | -1,0 % |
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Autor: Švepešová Blaťáková Olga, Fio banka
Britská libra | 0.7936 | 12.14 % |