Index DAX odepisuje 0,8 % na 18408,5 b.
Po volbách do europarlamentu ztrácí evropské akcie i měna v čele s francouzskými tituly.
Index DAX -0,8 % na 18408,5 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Siemens Energy (ENR) | +0,6 % | Dr Ing hc F Porsche AG (P911) | -3,4 % |
Symrise (SY1) | +0,4 % | Covestro (1COV) | -2,4 % |
Deutsche Telekom (DTE) | +0,3 % | RWE (RWE) | -2,0 % |
Sartorius (SRT3) | +0,1 % | Airbus (AIR) | -1,6 % |
Qiagen (QIA) | +0,1 % | Bayer (BAYN) | -1,6 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Autor: Tománek Jan, Fio banka
Britská libra | 0.7157 | 20.53 % |